| • | Bina Mitra Warga Clinic (Indonésie) |
| • | Cahya Kawaluyaan Hospital (Indonésie) |
| • | Cinere Hospital (Puri Cinere) / Diagram Healthcare Indonesia, PT (Indonésie) |
| • | Eyesizwe Coal Hospitals (Afrique du sud) |
| • | Freeport Hospital (Indonésie) |
| • | Hwange Colliery Hospital (Zimbabwe) |
| • | Inco Hospital (Indonésie) |
| • | Indera Hospital/ABMEC (Australia-Bali Memorial Eye Center) (Indonésie) |
| • | JPKM Surya Sumirat Insurance (Indonésie) |
| • | Kemuning Clinic (Indonésie) |
| • | Mopani Hospital (Zambie) |
| • | Panti Nirmala Hospital (Indonésie) |
| • | Santo Borromeus Hospital (Indonésie) |
| • | Santo Borromeus Nursing School (Indonésie) |
| • | Santo Yusup Hospital (Indonésie) |
| • | Sari Asih Clinic (Indonésie) |
| • | Sekar Kamulyan Hospital (Indonésie) |
| • | Tabanan Hospital (Indonésie) |
| • | UNPAR Clinic (Indonésie) |
| • | Yasinta Clinic (Indonésie) |
| • | Zimasco Chrome Mines Hospital (Zimbabwe) | | |
MMS-OH permet aux mines Exxaro ex Eyesizwe d'adhérer aux régulations de SHEQsachez-en plus